دستیابی کی حیثیت: | |
---|---|
XD-0432A
SINDER
96 کنویں 4 چینلز تھرمل سائیکلر
XD-0432A
یہ پروڈکٹ حقیقی وقت میں پی سی آر کے اچھے نتائج کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ یہ نمونے کے بلاک میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی بے مثال درستگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ استعمال کیے گئے نمونوں کی تعداد کتنی بھی ہو۔پیٹنٹ شدہ اعلیٰ کارکردگی والے آپٹکس تمام انفرادی نمونوں کی شاندار یکسانیت اور روشنی کی ضمانت دیتے ہیں۔
تفصیلات:
نام | تکنیکی وضاحتیں | نوٹ |
ظاہری شکل | ||
سائز | 235mm*385mm*175mm(W*L*H) | /// |
وزن | 5.7 کلوگرام | /// |
الیکٹریکل پیرامیٹر | ~220V/50Hz، 255W | /// |
ڈیٹا انٹرفیس | USB 2.0*2 (1 سامنے اور 1 پیچھے) | /// |
ماحولیاتی پیرامیٹر | ||
آپریٹنگ حالت | درجہ حرارت: 10-30 ℃، نمی: 20٪ ~ 80٪ | /// |
ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج | درجہ حرارت: -20 ~ 55 ℃، نمی: 20٪ ~ 80٪ | /// |
ایلیو | <2500 m | /// |
شور کا درجہ | بے وزن آواز کا دباؤ سطح، <60dB | /// |
نمونہ پیرامیٹر | ||
نمونہ حجم | 32*0.2mL | /// |
نالی قسم | سنگل ٹیوب، آٹھ قطاریں | /// |
نمونہ حجم | 15-100uL | /// |
درجہ حرارت کی خصوصیت | ||
حرارتی/کولنگ کا طریقہ | سیمی کنڈکٹر ہیٹنگ/کولنگ | /// |
درجہ حرارت رینج | 25℃-99℃ | |
زیادہ سے زیادہ حرارتی شرح | ≥3.5℃/s | ≥2.5℃/s |
حرارت کی اوسط شرح | ≥2.5℃/s | ≥1.5℃/s |
زیادہ سے زیادہ کولنگ کی شرح | ≥3.5℃/s | ≥2.0℃/s |
کولنگ کی اوسط شرح | ≥2.5℃/s | ≥1.5℃/s |
درجہ حرارت کنٹرول کی درستگی | ≤0.2℃ | ≤0.5℃ |
درجہ حرارت درستگی | ≤±0.2℃ | ≤±0.5℃ |
عارضی یکسانیت | ≤±0.5℃ | ≤±1.0℃ |
آپٹیکل خصوصیات | ||
چینل | 4 چینلز | /// |
ایل. ای. ڈی | ہائی برائٹنس ایل ای ڈی | /// |
دن کی روشنی کا آلہ | اعلی حساسیت، اعلی SNR ڈایڈڈ | /// |
تحقیقات یا ڈائی | چینل 1:470/520FAM،SYBRGreen | /// |
چینل 2:530/570HEX، JOE، VIC | /// | |
چینل 3:580/610ROX,CY3.5,Texas-Red | /// | |
چینل 4:630/670CY5 | /// | |
Detection حساسیت | 1 کاپی | /// |
لکیری پتہ لگانے کی حد | 100~1010 کاپیاں | /// |
لکیری طور پر منحصر عددی سر | ≥0.999 | ≥0.98 |
چینل Crosstalke | کوئی Crosstalk نہیں۔ | |
ڈیٹیکشن ریپیٹیبلٹی | ≤1.0% | ≤3.00% |
Shandong Xinda Gene Technology Co., Ltd. شیڈونگ Sinder ٹیکنالوجی کمپنی، لمیٹڈ کا ایک ہولڈنگ ذیلی ادارہ ہے (قومی طور پر تسلیم شدہ انٹرپرائز ٹیکنالوجی سنٹر اور پوسٹ ڈاکیٹرل ریسرچ ورک سٹیشن کے ساتھ ایک قومی ہائی ٹیک انٹرپرائز) کمپنی بنیادی طور پر تحقیق اور ترقی، ویٹرنری ٹیسٹ کٹ اور آلات کی فروخت میں مصروف ہے، بشمول پولیٹیکل پروڈکٹس وغیرہ فارموں میں بیماری کی تیزی سے تشخیص، سرکاری ایجنسیوں اور بڑے پیمانے پر افزائش نسل کرنے والے گروپوں کے ذریعے بیماری کی نگرانی، اور فیڈ پروسیسنگ اور لائیو سٹاک اور پولٹری پروڈکٹ پروسیسنگ اداروں کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیسٹنگ کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔Xinda Gene کی ورکشاپ 6,500 مربع میٹر سے زیادہ پر محیط ہے، اور تمام پروڈکشن لائنز نے وزارت زراعت اور دیہی امور کے ذریعے GMP معائنہ، اور ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیشن بھی پاس کیا۔مالیکیولر بائیولوجی ڈائیگنوسٹک ریجنٹس کے لیے ایک جی ایم پی پروڈکشن ورکشاپ، امیونولوجیکل ڈائیگنوسٹک ریجنٹس کے لیے ایک جی ایم پی پروڈکشن ورکشاپ اور ایک آر اینڈ ڈی ڈیولپمنٹ لیب ہے۔
【مینوفیکچرنگ】
نام: شانڈونگ زنڈا جین ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ
Shandong Sinder Technology Co., Ltd کا ذیلی ادارہ
پتہ: بلڈنگ B2، Bandaohuigu انڈسٹریل پارک، Shungeng Road، Zhucheng City، Shandong Province
پوسٹ کوڈ: 262233
فون: +86 - 0532 5882 0810
96 کنویں 4 چینلز تھرمل سائیکلر
XD-0432A
یہ پروڈکٹ حقیقی وقت میں پی سی آر کے اچھے نتائج کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ یہ نمونے کے بلاک میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی بے مثال درستگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ استعمال کیے گئے نمونوں کی تعداد کتنی بھی ہو۔پیٹنٹ شدہ اعلیٰ کارکردگی والے آپٹکس تمام انفرادی نمونوں کی شاندار یکسانیت اور روشنی کی ضمانت دیتے ہیں۔
تفصیلات:
نام | تکنیکی وضاحتیں | نوٹ |
ظاہری شکل | ||
سائز | 235mm*385mm*175mm(W*L*H) | /// |
وزن | 5.7 کلوگرام | /// |
الیکٹریکل پیرامیٹر | ~220V/50Hz، 255W | /// |
ڈیٹا انٹرفیس | USB 2.0*2 (1 سامنے اور 1 پیچھے) | /// |
ماحولیاتی پیرامیٹر | ||
آپریٹنگ حالت | درجہ حرارت: 10-30 ℃، نمی: 20٪ ~ 80٪ | /// |
ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج | درجہ حرارت: -20 ~ 55 ℃، نمی: 20٪ ~ 80٪ | /// |
ایلیو | <2500 m | /// |
شور کا درجہ | بے وزن آواز کا دباؤ سطح، <60dB | /// |
نمونہ پیرامیٹر | ||
نمونہ حجم | 32*0.2mL | /// |
نالی قسم | سنگل ٹیوب، آٹھ قطاریں | /// |
نمونہ حجم | 15-100uL | /// |
درجہ حرارت کی خصوصیت | ||
حرارتی/کولنگ کا طریقہ | سیمی کنڈکٹر ہیٹنگ/کولنگ | /// |
درجہ حرارت رینج | 25℃-99℃ | |
زیادہ سے زیادہ حرارتی شرح | ≥3.5℃/s | ≥2.5℃/s |
حرارت کی اوسط شرح | ≥2.5℃/s | ≥1.5℃/s |
زیادہ سے زیادہ کولنگ کی شرح | ≥3.5℃/s | ≥2.0℃/s |
کولنگ کی اوسط شرح | ≥2.5℃/s | ≥1.5℃/s |
درجہ حرارت کنٹرول کی درستگی | ≤0.2℃ | ≤0.5℃ |
درجہ حرارت درستگی | ≤±0.2℃ | ≤±0.5℃ |
عارضی یکسانیت | ≤±0.5℃ | ≤±1.0℃ |
آپٹیکل خصوصیات | ||
چینل | 4 چینلز | /// |
ایل. ای. ڈی | ہائی برائٹنس ایل ای ڈی | /// |
دن کی روشنی کا آلہ | اعلی حساسیت، اعلی SNR ڈایڈڈ | /// |
تحقیقات یا ڈائی | چینل 1:470/520FAM،SYBRGreen | /// |
چینل 2:530/570HEX، JOE، VIC | /// | |
چینل 3:580/610ROX,CY3.5,Texas-Red | /// | |
چینل 4:630/670CY5 | /// | |
Detection حساسیت | 1 کاپی | /// |
لکیری پتہ لگانے کی حد | 100~1010 کاپیاں | /// |
لکیری طور پر منحصر عددی سر | ≥0.999 | ≥0.98 |
چینل Crosstalke | کوئی Crosstalk نہیں۔ | |
ڈیٹیکشن ریپیٹیبلٹی | ≤1.0% | ≤3.00% |
Shandong Xinda Gene Technology Co., Ltd. شیڈونگ Sinder ٹیکنالوجی کمپنی، لمیٹڈ کا ایک ہولڈنگ ذیلی ادارہ ہے (قومی طور پر تسلیم شدہ انٹرپرائز ٹیکنالوجی سنٹر اور پوسٹ ڈاکیٹرل ریسرچ ورک سٹیشن کے ساتھ ایک قومی ہائی ٹیک انٹرپرائز) کمپنی بنیادی طور پر تحقیق اور ترقی، ویٹرنری ٹیسٹ کٹ اور آلات کی فروخت میں مصروف ہے، بشمول پولیٹیکل پروڈکٹس وغیرہ فارموں میں بیماری کی تیزی سے تشخیص، سرکاری ایجنسیوں اور بڑے پیمانے پر افزائش نسل کرنے والے گروپوں کے ذریعے بیماری کی نگرانی، اور فیڈ پروسیسنگ اور لائیو سٹاک اور پولٹری پروڈکٹ پروسیسنگ اداروں کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیسٹنگ کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔Xinda Gene کی ورکشاپ 6,500 مربع میٹر سے زیادہ پر محیط ہے، اور تمام پروڈکشن لائنز نے وزارت زراعت اور دیہی امور کے ذریعے GMP معائنہ، اور ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیشن بھی پاس کیا۔مالیکیولر بائیولوجی ڈائیگنوسٹک ریجنٹس کے لیے ایک جی ایم پی پروڈکشن ورکشاپ، امیونولوجیکل ڈائیگنوسٹک ریجنٹس کے لیے ایک جی ایم پی پروڈکشن ورکشاپ اور ایک آر اینڈ ڈی ڈیولپمنٹ لیب ہے۔
【مینوفیکچرنگ】
نام: شانڈونگ زنڈا جین ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ
Shandong Sinder Technology Co., Ltd کا ذیلی ادارہ
پتہ: بلڈنگ B2، Bandaohuigu انڈسٹریل پارک، Shungeng Road، Zhucheng City، Shandong Province
پوسٹ کوڈ: 262233
فون: +86 - 0532 5882 0810